1. Formulario con disegni
In ogni riga trovi il corpo omogeneo, uno schema dell’asse di rotazione e la relativa formula del momento di inerzia.
| Corpo e asse di rotazione | Schema | Momento di inerzia |
|---|---|---|
| Cilindro cavo sottile di raggio \(R\), con asse coincidente con quello del cilindro | \(I=MR^2\) | |
| Cilindro pieno di raggio \(R\), con asse coincidente con quello del cilindro | \(I=\frac{1}{2}MR^2\) | |
| Disco sottile di raggio \(R\), con asse tangente e parallelo al piano del disco | \(I=\frac{5}{4}MR^2\) | |
| Asta sottile di lunghezza \(L\), con asse perpendicolare passante per il centro | \(I=\frac{1}{12}ML^2\) | |
| Asta sottile di lunghezza \(L\), con asse perpendicolare passante per un estremo | \(I=\frac{1}{3}ML^2\) | |
| Sfera piena di raggio \(R\), con asse di rotazione lungo un diametro | \(I=\frac{2}{5}MR^2\) | |
| Sfera piena di raggio \(R\), con asse di rotazione tangente | \(I=\frac{7}{5}MR^2\) | |
| Sfera cava sottile di raggio \(R\), con asse passante per il centro | \(I=\frac{2}{3}MR^2\) | |
| Lamina sottile rettangolare di lunghezza \(L\), con asse passante per il centro e parallelo a un lato | \(I=\frac{1}{12}ML^2\) | |
| Lamina sottile rettangolare di lunghezza \(L\), con asse disposto lungo un lato | \(I=\frac{1}{3}ML^2\) |
2. Significato dei simboli
\(I\)
Momento di inerzia rispetto all’asse considerato.
Momento di inerzia rispetto all’asse considerato.
\(M\)
Massa complessiva del corpo omogeneo.
Massa complessiva del corpo omogeneo.
\(R\) e \(L\)
Raggio e lunghezza caratteristici del corpo.
Raggio e lunghezza caratteristici del corpo.