1. Grandezze fondamentali del Sistema Internazionale
Le sette grandezze fondamentali del SI costituiscono la base da cui si ricavano tutte le altre grandezze fisiche.
| Grandezza | Unità di misura | Simbolo | Definizione |
|---|---|---|---|
| Lunghezza | metro | m | Distanza percorsa nel vuoto dalla luce in un intervallo di tempo pari a \(1/299\,792\,458\) di secondo. |
| Tempo | secondo | s | Intervallo di tempo corrispondente a \(9\,192\,631\,770\) oscillazioni di una particolare radiazione del cesio-133. |
| Massa | kilogrammo | kg | Definito, dal 2019, mediante il valore fissato della costante di Planck. |
| Temperatura | kelvin | K | Unità della temperatura termodinamica. |
| Intensità di corrente elettrica | ampere | A | Unità fondamentale dell’intensità di corrente elettrica. |
| Quantità di sostanza | mole | mol | Contiene esattamente \(6{,}02214076\cdot10^{23}\) entità elementari. |
| Intensità luminosa | candela | cd | Unità fondamentale dell’intensità luminosa. |
2. Grandezze derivate e formule delle unità
Le grandezze derivate si esprimono mediante combinazioni delle unità fondamentali.
| Grandezza | Unità | Simbolo | Relazione tra unità |
|---|---|---|---|
| Forza | newton | N | \(1\,\mathrm N=1\,\mathrm{kg\,m/s^2}\) |
| Costante elastica | newton su metro | N/m | \(\mathrm{N/m}\) |
| Momento di una forza | newton per metro | N·m | \(\mathrm{N\,m}\) |
| Densità | kilogrammo su metro cubo | kg/m³ | \(\mathrm{kg/m^3}\) |
| Pressione | pascal | Pa | \(1\,\mathrm{Pa}=1\,\mathrm{N/m^2}\) |
| Velocità | metro al secondo | m/s | \(\mathrm{m/s}\) |
| Accelerazione | metro al secondo quadrato | m/s² | \(\mathrm{m/s^2}\) |
| Frequenza | hertz | Hz | \(1\,\mathrm{Hz}=1\,\mathrm{s^{-1}}\) |
| Lavoro ed energia | joule | J | \(1\,\mathrm J=1\,\mathrm{N\,m}\) |
| Potenza | watt | W | \(1\,\mathrm W=1\,\mathrm{J/s}\) |
| Quantità di moto | kilogrammo metro al secondo | kg·m/s | \(\mathrm{kg\,m/s}\) |
| Coefficiente di dilatazione termica | kelvin alla meno uno | K⁻¹ | \(\mathrm{K^{-1}}\) |
| Calore | joule | J | \(1\,\mathrm J=1\,\mathrm{N\,m}\) |
| Calore specifico | joule su kilogrammo kelvin | J/(kg·K) | \(\mathrm{J/(kg\,K)}\) |
| Capacità termica | joule su kelvin | J/K | \(\mathrm{J/K}\) |
| Conduttività termica | watt su metro kelvin | W/(m·K) | \(\mathrm{W/(m\,K)}\) |
| Calore latente | joule su kilogrammo | J/kg | \(\mathrm{J/kg}\) |
| Carica elettrica | coulomb | C | \(1\,\mathrm C=1\,\mathrm{A\,s}\) |
| Densità superficiale di carica | coulomb su metro quadrato | C/m² | \(\mathrm{C/m^2}\) |
| Campo elettrico | newton su coulomb | N/C | \(\mathrm{N/C}\) |
| Tensione | volt | V | \(1\,\mathrm V=1\,\mathrm{J/C}\) |
| Capacità elettrica | farad | F | \(1\,\mathrm F=1\,\mathrm{C/V}\) |
| Resistenza | ohm | Ω | \(1\,\Omega=1\,\mathrm{V/A}\) |
| Resistività | ohm metro | Ω·m | \(\Omega\,\mathrm m\) |
| Campo magnetico | tesla | T | \(1\,\mathrm T=1\,\mathrm{N/(A\,m)}\) |
| Flusso del campo magnetico | weber | Wb | \(1\,\mathrm{Wb}=1\,\mathrm{T\,m^2}\) |
| Angolo piano | radiante | rad | Arco di lunghezza uguale al raggio. |
| Angolo solido | steradiante | sr | Area sulla sfera uguale al quadrato del raggio. |
3. Multipli e sottomultipli delle unità di misura
I prefissi permettono di esprimere in modo compatto quantità molto grandi o molto piccole.
| Prefisso | Simbolo | Potenza di 10 | Prefisso | Simbolo | Potenza di 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| exa | E | \(10^{18}\) | deci | d | \(10^{-1}\) |
| peta | P | \(10^{15}\) | centi | c | \(10^{-2}\) |
| tera | T | \(10^{12}\) | milli | m | \(10^{-3}\) |
| giga | G | \(10^{9}\) | micro | μ | \(10^{-6}\) |
| mega | M | \(10^{6}\) | nano | n | \(10^{-9}\) |
| kilo | k | \(10^{3}\) | pico | p | \(10^{-12}\) |
| etto | h | \(10^{2}\) | femto | f | \(10^{-15}\) |
| deca | da | \(10^{1}\) | atto | a | \(10^{-18}\) |
| unità base | – | \(10^0=1\) | — | ||
Esempi. \(1\,\mathrm{km}=10^3\,\mathrm m\), \(1\,\mathrm{cm}=10^{-2}\,\mathrm m\), \(1\,\mathrm{ms}=10^{-3}\,\mathrm s\).
4. Fattori di conversione
I seguenti fattori di conversione sono fondamentali per passare da un’unità di misura all’altra nei problemi di termodinamica, meccanica dei fluidi e fisica applicata.
| Quantità | Valore equivalente |
|---|---|
| \(1\ \mathrm{mmHg}=1\ \mathrm{torr}\) | \(133{,}32\ \mathrm{Pa}\) |
| \(1\ \text{atmosfera}\ (\mathrm{atm})\) | \(101\,325\ \mathrm{Pa}\) |
| \(1\ \mathrm{bar}\) | \(10^5\ \mathrm{Pa}\) |
| \(1\ \mathrm{cal}\) | \(4{,}184\ \mathrm{J}\) |
| Temperatura assoluta | \(T\,(\mathrm K)=t\,(^\circ\mathrm C)+273{,}15\) |
| \(1\ \mathrm L\) | \(0{,}001\ \mathrm{m^3}=10^{-3}\ \mathrm{m^3}\) |
Attenzione. Prima di applicare una formula fisica, è opportuno convertire tutti i dati nelle unità coerenti richieste, preferibilmente nelle unità del Sistema Internazionale.